All 195 countries: flags, capitals and key data
This list covers the 195 states recognised by the United Nations: the 193 member states, plus the Holy See and Palestine, which hold observer-state status. Each page brings together the flag, outline, coat of arms, capital, population, land area, currency, GDP per capita, main languages and land neighbours.
Countries of Africa (54)
| Country | Capital | ISO code |
|---|---|---|
| Algeria | Algiers | dz |
| Angola | Luanda | ao |
| Benin | Porto-Novo | bj |
| Botswana | Gaborone | bw |
| Burkina Faso | Ouagadougou | bf |
| Burundi | Gitega | bi |
| Cameroon | Yaoundé | cm |
| Cape Verde | Praia | cv |
| Central African Republic | Bangui | cf |
| Chad | N'Djamena | td |
| Comoros | Moroni | km |
| Congo | Brazzaville | cg |
| Djibouti | Djibouti | dj |
| DR Congo | Kinshasa | cd |
| Egypt | Cairo | eg |
| Equatorial Guinea | Malabo | gq |
| Eritrea | Asmara | er |
| Eswatini | Mbabane | sz |
| Ethiopia | Addis Ababa | et |
| Gabon | Libreville | ga |
| Gambia | Banjul | gm |
| Ghana | Accra | gh |
| Guinea | Conakry | gn |
| Guinea-Bissau | Bissau | gw |
| Ivory Coast | Yamoussoukro | ci |
| Kenya | Nairobi | ke |
| Lesotho | Maseru | ls |
| Liberia | Monrovia | lr |
| Libya | Tripoli | ly |
| Madagascar | Antananarivo | mg |
| Malawi | Lilongwe | mw |
| Mali | Bamako | ml |
| Mauritania | Nouakchott | mr |
| Mauritius | Port-Louis | mu |
| Morocco | Rabat | ma |
| Mozambique | Maputo | mz |
| Namibia | Windhoek | na |
| Niger | Niamey | ne |
| Nigeria | Abuja | ng |
| Rwanda | Kigali | rw |
| São Tomé and Príncipe | São Tomé | st |
| Senegal | Dakar | sn |
| Seychelles | Victoria | sc |
| Sierra Leone | Freetown | sl |
| Somalia | Mogadishu | so |
| South Africa | Pretoria | za |
| South Sudan | Juba | ss |
| Sudan | Khartoum | sd |
| Tanzania | Dodoma | tz |
| Togo | Lomé | tg |
| Tunisia | Tunis | tn |
| Uganda | Kampala | ug |
| Zambia | Lusaka | zm |
| Zimbabwe | Harare | zw |
Countries of America (35)
| Country | Capital | ISO code |
|---|---|---|
| Antigua and Barbuda | Saint John's | ag |
| Argentina | Buenos Aires | ar |
| Bahamas | Nassau | bs |
| Barbados | Bridgetown | bb |
| Belize | Belmopan | bz |
| Bolivia | Sucre | bo |
| Brazil | Brasilia | br |
| Canada | Ottawa | ca |
| Chile | Santiago | cl |
| Colombia | Bogota | co |
| Costa Rica | San José | cr |
| Cuba | Havana | cu |
| Dominica | Roseau | dm |
| Dominican Republic | Santo Domingo | do |
| Ecuador | Quito | ec |
| El Salvador | San Salvador | sv |
| Grenada | St. George's | gd |
| Guatemala | Guatemala | gt |
| Guyana | Georgetown | gy |
| Haiti | Port-au-Prince | ht |
| Honduras | Tegucigalpa | hn |
| Jamaica | Kingston | jm |
| Mexico | Mexico | mx |
| Nicaragua | Managua | ni |
| Panama | Panama | pa |
| Paraguay | Asunción | py |
| Peru | Lima | pe |
| Saint Kitts and Nevis | Basseterre | kn |
| Saint Lucia | Castries | lc |
| Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown | vc |
| Suriname | Paramaribo | sr |
| Trinidad and Tobago | Port of Spain | tt |
| United States | Washington | us |
| Uruguay | Montevideo | uy |
| Venezuela | Caracas | ve |
Countries of Asia (45)
| Country | Capital | ISO code |
|---|---|---|
| Afghanistan | Kabul | af |
| Armenia | Yerevan | am |
| Azerbaijan | Baku | az |
| Bahrain | Manama | bh |
| Bangladesh | Dhaka | bd |
| Bhutan | Thimphu | bt |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | bn |
| Cambodia | Phnom Penh | kh |
| China | Beijing | cn |
| Georgia | Tbilisi | ge |
| India | New Delhi | in |
| Indonesia | Jakarta | id |
| Iran | Tehran | ir |
| Iraq | Baghdad | iq |
| Israel | Jerusalem | il |
| Japan | Tokyo | jp |
| Jordan | Amman | jo |
| Kazakhstan | Astana | kz |
| Kuwait | Kuwait City | kw |
| Kyrgyzstan | Bishkek | kg |
| Laos | Vientiane | la |
| Lebanon | Beirut | lb |
| Malaysia | Kuala Lumpur | my |
| Maldives | Malé | mv |
| Mongolia | Ulaanbaatar | mn |
| Myanmar | Naypyidaw | mm |
| Nepal | Kathmandu | np |
| North Korea | Pyongyang | kp |
| Oman | Muscat | om |
| Pakistan | Islamabad | pk |
| Philippines | Manila | ph |
| Qatar | Doha | qa |
| Saudi Arabia | Riyadh | sa |
| Singapore | Singapore | sg |
| South Korea | Seoul | kr |
| Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte | lk |
| Syria | Damascus | sy |
| Tajikistan | Dushanbe | tj |
| Thailand | Bangkok | th |
| Timor-Leste | Dili | tl |
| Turkmenistan | Ashgabat | tm |
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | ae |
| Uzbekistan | Tashkent | uz |
| Vietnam | Hanoi | vn |
| Yemen | Sanaa | ye |
Countries of Europe (46)
| Country | Capital | ISO code |
|---|---|---|
| Albania | Tirana | al |
| Andorra | Andorra la Vella | ad |
| Austria | Vienna | at |
| Belarus | Minsk | by |
| Belgium | Brussels | be |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | ba |
| Bulgaria | Sofia | bg |
| Croatia | Zagreb | hr |
| Cyprus | Nicosia | cy |
| Czech Republic | Prague | cz |
| Denmark | Copenhagen | dk |
| Estonia | Tallinn | ee |
| Finland | Helsinki | fi |
| France | Paris | fr |
| Germany | Berlin | de |
| Greece | Athens | gr |
| Hungary | Budapest | hu |
| Iceland | Reykjavik | is |
| Ireland | Dublin | ie |
| Italy | Rome | it |
| Latvia | Riga | lv |
| Liechtenstein | Vaduz | li |
| Lithuania | Vilnius | lt |
| Luxembourg | Luxembourg | lu |
| Malta | Valletta | mt |
| Moldova | Chișinău | md |
| Monaco | Monaco | mc |
| Montenegro | Podgorica | me |
| Netherlands | Amsterdam | nl |
| North Macedonia | Skopje | mk |
| Norway | Oslo | no |
| Poland | Warsaw | pl |
| Portugal | Lisbon | pt |
| Romania | Bucharest | ro |
| Russia | Moscow | ru |
| San Marino | San Marino | sm |
| Serbia | Belgrade | rs |
| Slovakia | Bratislava | sk |
| Slovenia | Ljubljana | si |
| Spain | Madrid | es |
| Sweden | Stockholm | se |
| Switzerland | Berne | ch |
| Turkey | Ankara | tr |
| Ukraine | Kyiv | ua |
| United Kingdom | London | gb |
| Vatican City | Vatican | va |
Countries of Oceania (14)
| Country | Capital | ISO code |
|---|---|---|
| Australia | Canberra | au |
| Fiji | Suva | fj |
| Kiribati | South Tarawa | ki |
| Marshall Islands | Majuro | mh |
| Micronesia | Palikir | fm |
| Nauru | Yaren | nr |
| New Zealand | Wellington | nz |
| Palau | Ngerulmud | pw |
| Papua New Guinea | Port Moresby | pg |
| Samoa | Apia | ws |
| Solomon Islands | Honiara | sb |
| Tonga | Nukuʻalofa | to |
| Tuvalu | Funafuti | tv |
| Vanuatu | Port-Vila | vu |
The table of all 195 capitals → · Play the Daily Challenge →