Les 195 pays du monde : drapeaux, capitales et données
Cette liste couvre les 195 États reconnus par l'Organisation des Nations unies : les 193 États membres, plus le Saint-Siège et la Palestine, qui ont le statut d'État observateur. Chaque fiche réunit le drapeau, la silhouette, les armoiries, la capitale, la population, la superficie, la monnaie, le PIB par habitant, les langues principales et les pays frontaliers.
Les pays d'Afrique (54)
| Pays | Capitale | Code ISO |
|---|---|---|
| Algérie | Alger | dz |
| Angola | Luanda | ao |
| Bénin | Porto-Novo | bj |
| Botswana | Gaborone | bw |
| Burkina Faso | Ouagadougou | bf |
| Burundi | Gitega | bi |
| Cameroun | Yaoundé | cm |
| Cap-Vert | Praia | cv |
| République centrafricaine | Bangui | cf |
| Tchad | N'Djamena | td |
| Comores | Moroni | km |
| Congo | Brazzaville | cg |
| Djibouti | Djibouti | dj |
| RD Congo | Kinshasa | cd |
| Égypte | Le Caire | eg |
| Guinée équatoriale | Malabo | gq |
| Érythrée | Asmara | er |
| Eswatini | Mbabane | sz |
| Éthiopie | Addis-Abeba | et |
| Gabon | Libreville | ga |
| Gambie | Banjul | gm |
| Ghana | Accra | gh |
| Guinée | Conakry | gn |
| Guinée-Bissau | Bissau | gw |
| Côte d'Ivoire | Yamoussoukro | ci |
| Kenya | Nairobi | ke |
| Lesotho | Maseru | ls |
| Liberia | Monrovia | lr |
| Libye | Tripoli | ly |
| Madagascar | Antananarivo | mg |
| Malawi | Lilongwe | mw |
| Mali | Bamako | ml |
| Mauritanie | Nouakchott | mr |
| Maurice | Port-Louis | mu |
| Maroc | Rabat | ma |
| Mozambique | Maputo | mz |
| Namibie | Windhoek | na |
| Niger | Niamey | ne |
| Nigeria | Abuja | ng |
| Rwanda | Kigali | rw |
| Sao Tomé-et-Príncipe | São Tomé | st |
| Sénégal | Dakar | sn |
| Seychelles | Victoria | sc |
| Sierra Leone | Freetown | sl |
| Somalie | Mogadiscio | so |
| Afrique du Sud | Pretoria | za |
| Soudan du Sud | Djouba | ss |
| Soudan | Khartoum | sd |
| Tanzanie | Dodoma | tz |
| Togo | Lomé | tg |
| Tunisie | Tunis | tn |
| Ouganda | Kampala | ug |
| Zambie | Lusaka | zm |
| Zimbabwe | Harare | zw |
Les pays d'Amérique (35)
| Pays | Capitale | Code ISO |
|---|---|---|
| Antigua-et-Barbuda | Saint John's | ag |
| Argentine | Buenos Aires | ar |
| Bahamas | Nassau | bs |
| Barbade | Bridgetown | bb |
| Belize | Belmopan | bz |
| Bolivie | Sucre | bo |
| Brésil | Brasilia | br |
| Canada | Ottawa | ca |
| Chili | Santiago | cl |
| Colombie | Bogota | co |
| Costa Rica | San José | cr |
| Cuba | La Havane | cu |
| Dominique | Roseau | dm |
| République dominicaine | Saint-Domingue | do |
| Équateur | Quito | ec |
| Salvador | San Salvador | sv |
| Grenade | Saint-Georges | gd |
| Guatemala | Guatemala | gt |
| Guyana | Georgetown | gy |
| Haïti | Port-au-Prince | ht |
| Honduras | Tegucigalpa | hn |
| Jamaïque | Kingston | jm |
| Mexique | Mexico | mx |
| Nicaragua | Managua | ni |
| Panama | Panama | pa |
| Paraguay | Asunción | py |
| Pérou | Lima | pe |
| Saint-Kitts-et-Nevis | Basseterre | kn |
| Sainte-Lucie | Castries | lc |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | Kingstown | vc |
| Suriname | Paramaribo | sr |
| Trinité-et-Tobago | Port-d'Espagne | tt |
| États-Unis | Washington | us |
| Uruguay | Montevideo | uy |
| Venezuela | Caracas | ve |
Les pays d'Asie (45)
| Pays | Capitale | Code ISO |
|---|---|---|
| Afghanistan | Kaboul | af |
| Arménie | Erevan | am |
| Azerbaïdjan | Bakou | az |
| Bahreïn | Manama | bh |
| Bangladesh | Dacca | bd |
| Bhoutan | Thimphou | bt |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | bn |
| Cambodge | Phnom Penh | kh |
| Chine | Pékin | cn |
| Géorgie | Tbilissi | ge |
| Inde | New Delhi | in |
| Indonésie | Jakarta | id |
| Iran | Téhéran | ir |
| Irak | Bagdad | iq |
| Israël | Jérusalem | il |
| Japon | Tokyo | jp |
| Jordanie | Amman | jo |
| Kazakhstan | Astana | kz |
| Koweït | Koweït | kw |
| Kirghizistan | Bichkek | kg |
| Laos | Vientiane | la |
| Liban | Beyrouth | lb |
| Malaisie | Kuala Lumpur | my |
| Maldives | Malé | mv |
| Mongolie | Oulan-Bator | mn |
| Myanmar | Naypyidaw | mm |
| Népal | Katmandou | np |
| Corée du Nord | Pyongyang | kp |
| Oman | Mascate | om |
| Pakistan | Islamabad | pk |
| Philippines | Manille | ph |
| Qatar | Doha | qa |
| Arabie saoudite | Riyad | sa |
| Singapour | Singapour | sg |
| Corée du Sud | Séoul | kr |
| Sri Lanka | Sri Jayawardenapura | lk |
| Syrie | Damas | sy |
| Tadjikistan | Douchanbé | tj |
| Thaïlande | Bangkok | th |
| Timor oriental | Dili | tl |
| Turkménistan | Achgabat | tm |
| Émirats arabes unis | Abou Dabi | ae |
| Ouzbékistan | Tachkent | uz |
| Viêt Nam | Hanoï | vn |
| Yémen | Sanaa | ye |
Les pays d'Europe (46)
| Pays | Capitale | Code ISO |
|---|---|---|
| Albanie | Tirana | al |
| Andorre | Andorre-la-Vieille | ad |
| Autriche | Vienne | at |
| Biélorussie | Minsk | by |
| Belgique | Bruxelles | be |
| Bosnie-Herzégovine | Sarajevo | ba |
| Bulgarie | Sofia | bg |
| Croatie | Zagreb | hr |
| Chypre | Nicosie | cy |
| Tchéquie | Prague | cz |
| Danemark | Copenhague | dk |
| Estonie | Tallinn | ee |
| Finlande | Helsinki | fi |
| France | Paris | fr |
| Allemagne | Berlin | de |
| Grèce | Athènes | gr |
| Hongrie | Budapest | hu |
| Islande | Reykjavik | is |
| Irlande | Dublin | ie |
| Italie | Rome | it |
| Lettonie | Riga | lv |
| Liechtenstein | Vaduz | li |
| Lituanie | Vilnius | lt |
| Luxembourg | Luxembourg | lu |
| Malte | La Valette | mt |
| Moldavie | Chișinău | md |
| Monaco | Monaco | mc |
| Monténégro | Podgorica | me |
| Pays-Bas | Amsterdam | nl |
| Macédoine du Nord | Skopje | mk |
| Norvège | Oslo | no |
| Pologne | Varsovie | pl |
| Portugal | Lisbonne | pt |
| Roumanie | Bucarest | ro |
| Russie | Moscou | ru |
| Saint-Marin | Saint-Marin | sm |
| Serbie | Belgrade | rs |
| Slovaquie | Bratislava | sk |
| Slovénie | Ljubljana | si |
| Espagne | Madrid | es |
| Suède | Stockholm | se |
| Suisse | Berne | ch |
| Turquie | Ankara | tr |
| Ukraine | Kiev | ua |
| Royaume-Uni | Londres | gb |
| Vatican | Vatican | va |
Les pays d'Océanie (14)
| Pays | Capitale | Code ISO |
|---|---|---|
| Australie | Canberra | au |
| Fidji | Suva | fj |
| Kiribati | Tarawa-Sud | ki |
| Îles Marshall | Majuro | mh |
| Micronésie | Palikir | fm |
| Nauru | Yaren | nr |
| Nouvelle-Zélande | Wellington | nz |
| Palaos | Ngerulmud | pw |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | Port Moresby | pg |
| Samoa | Apia | ws |
| Îles Salomon | Honiara | sb |
| Tonga | Nukuʻalofa | to |
| Tuvalu | Funafuti | tv |
| Vanuatu | Port-Vila | vu |